ทุนการศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมี 3 ประเภท
(1) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยทะคุโชคุ (2) ทุนการศึกษาองค์กรภาครัฐ (3) ทุนการศึกษาองค์กรของเอกชน
แต่ละทุนมีวิธีการและคุณสมบัติในการสมัคร และรับจำนวนจำกัด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแผนกนานาชาติของแต่ละวิทยาเขต
รายชื่อทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบทุนการศึกษาดังต่อไปนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระทางการเงินของนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวและมีปัญหาทางการเงิน โปรดทราบว่าจำนวนเงินและระยะเวลาการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง
|
ชื่อทุนการศึกษา |
กลุ่มเป้าหมาย |
จำนวนเงินที่ได้รับ |
ระยะเวลา |
ระยะเวลารับสมัคร |
จำนวนผู้รับทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| ทุนนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ | ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3, 4 | 200,000 เยน / ปี | 1 ปี | เดือนตุลาคม | 6คน |
| ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติที่ระลึกทาคาฮิเดะ ไซโก | ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3, 4 | 200,000 เยน / ปี | 1 ปี | เดือนตุลาคม | 1คน |
| ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสมาคมสนับสนุนมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ | ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3, 4 | 200,000 เยน / ปี | 1 ปี | เดือนตุลาคม | 30คน |
| ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คณะการศึกษานานาชาติ ของสมาคมสนับสนุนมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ | คณะการศึกษานานาชาติ ปริญญาตรี ปีที่ 1, 2, 3 | 200,000 เยน / ปี | 1 ปี | เดือนตุลาคม | ปีการศึกษาละ 5 คน |
| ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว | ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์ | 210,000 เยน/ปี | 1 ปี | มิถุนายน | ผลลัพธ์ 2017:464 นักศึกษาระดับปริญญาตรี |
| ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะพาณิชยศาสตร์ | 90,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ | 210,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ | 90,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะภาษาต่างประเทศ | 270,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะภาษาต่างประเทศ | 90,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะการศึกษานานาชาติ | 270,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะการศึกษานานาชาติ | 90,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 300,000 เยน/ปี | ||||
| ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 100,000 เยน/ปี | ||||
| บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ | 60,000 เยน/ปี | นักศึกษาระดับปริญญาโท 75 คน | |||
| บัณฑิตวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์ | 60,000 เยน/ปี | ||||
| บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 80,000 เยน/ปี | ||||
| บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาภาษา | 60,000 เยน/ปี | ||||
| บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ | 80,000 เยน/ปี | ||||
| บัณฑิตวิทยาลัย คณะการเมืองการปกครองท้องถิ่น | 80,000 เยน/ปี |
รายชื่อทุนการศึกษาองค์กรภาครัฐ
มีทุนการศึกษา 2 ประเภทที่เสนอโดยองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อขอรับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการคัดกรองภายใน
|
ชื่อทุน |
เรื่อง |
จำนวนเงินที่ได้รับ |
ระยะเวลา |
ระยะเวลารับสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไป | ปริญญาโท 147,000 เยน/เดือน *ตามแผน | จนกว่าจะจบหลักสูตรที่ลงทะเบียน | เดือนพฤศจิกายน |
| ปริญญาเอก 148,000 เยน/เดือน | ||||
| ค่าเล่าเรียน: จ่ายโดยกระทรวงศึกษาธิการ | ||||
| ทุนกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | นักศึกษาระดับปริญญาตรี * ไม่รวมนักศึกษาใหม่และนักศึกษาโอนหน่วยกิต | 48,000 เยน/เดือน | 1 ปี | เดือนเมษายน |
| นักศึกษาระดับปริญญาโท * ไม่รวมนักศึกษาใหม่และนักศึกษาโอนหน่วยกิต |
*การรับสมัครภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามคำแนะนำจากองค์กรภาครัฐ ดังนั้น ระยะเวลาการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถดำเนินการสมัครได้ ขึ้นอยู่กับปีการศึกษา
รายชื่อทุนการศึกษาขององค์กรเอกชน
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนจากองค์กรเอกชนมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยแนะนำ
ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดต่อและแนะนำผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการคัดกรองภายในให้กับองค์กรเอกชนที่มอบทุนการศึกษา
2. เปิดรับสมัคร
ผู้ประสงค์รับทุนสมัครโดยตรงกับองค์กรเอกชนที่มอบทุนการศึกษา โดยไม่ต้องผ่านทางมหาวิทยาลัย